Основные ценности и принципы жизни, смысложизненные ориентации
молодежи России 90ых как основные факторы, влияющие на
профессиональное самоопределение.
Примерно одинаков процент тех, кто считает, что ему по силам получить хорошее образование, работу и потом заниматься любимым делом. Примерно половина опрошенных уверена в том, что им по силам побывать в разных странах. В то же время примерно равен процент тех, кто считает, что ему по силам и не по силам стать богатым человеком. Значительно по сравнению с началом девяностых молодежь охладела к созданию собственного бизнеса.
Около 6 % не хотят создавать собственную семью, в пределах этой цифры процент тех у кого не входит в планы получение образования, профессии. Не входит в планы занятие любимым делом у 35% респондентов.
Табл.6. Сферы достижения успехов | Уже добились | Пока не добился, но считаю, что мне это по силам | Хотел бы, но уже вряд ли добьюсь | В моих жизненных планах этого нет | Итого |
| | | | | |
| | | | | |
Получить хорошее образование | 33,40% | 48,20% | 11,40% | 7,00% | 100 |
| | | | | |
Получить хорошую работу | 15,50% | 59,50% | 19,40% | 5,60% | 100 |
| | | | | |
Создать прочную счастливую семью | 27,80% | 59,90% | 6,90% | 5,40% | 100 |
| | | | | |
Создать собственный бизнес | 5,90% | 28,30% | 26,30% | 39,50% | 100 |
| | | | | |
Стать достаточно богатым человеком | 2,00% | 40,40% | 37,80% | 19,80% | 100 |
| | | | | |
Стать знаменитым человеком, чтобы привлечь к себе внимание общества | 1,60% | 13,30% | 11,40% | 73,70% | 100 |
| | | | | |
| | | | | |
Заниматься любимым делом | 27,70% | 55,60% | 13,20% | 35,00% | 100 |
| | | | | |
Побывать в разных странах мира | 7,60% | 49,40% | 34,50% | 8,50% | 100 |
| | | | | |
Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7 8
|